熱銷產(chǎn)品
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
| 序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
| 1.1 | 品牌 |
|
中力 | 中力 |
| 1.2 | 型號(hào) |
|
CPD15FJ5 | CPD20FJ5 |
| 1.3 | 動(dòng)力型式 |
|
電動(dòng) | 電動(dòng) |
| 1.4 | 操作類型 |
|
座駕式 | 座駕式 |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 413 | 435 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1410 | 1410 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2670 | 3250 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) |
|
充氣胎 | 實(shí)心胎 |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) |
|
6.5-10-10PR | 6.5-10 |
| 3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
尺寸
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2170 | 2170 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 |
| 4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | 起升最高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4010 | 4010 |
| 4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2170 | 2170 |
| 4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1160 | 1160 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 335 | 350 |
| 4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 3085 | 3200 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 2165 | 2280 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080/1070 | 1080/1070 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
| 4.23 | 貨叉架類型A,B |
|
2A | 2A |
| 4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1085 | 1085 |
| 4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 110 | 100 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3673 | 3780 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3873 | 3980 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2060 | 2145 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 12/12.5 | 12/12.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.25/0.45 | 0.25/0.45 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 |
| 5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
| 5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 11000 | 11000 |
| 5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | —— |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.10. | 行車制動(dòng)類型 |
|
液壓 機(jī)械 | 液壓 機(jī)械 |
| 5.11 | 駐車制動(dòng)類型 |
|
機(jī)械 | 機(jī)械 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
| 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 6 | 8 |
| 6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 7.5 | 7.5 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48/385 | 48/450 |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
| 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 |
|
交流 AC | 交流 AC |
其他參數(shù)
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 |
|
—— | —— |
| 10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 70 | 71 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
- 上一個(gè):ES16-RS 1.6噸電動(dòng)堆高車
- 下一個(gè):CPD15/20L1 1.5/2.0噸電動(dòng)平衡重叉車
更多
推薦產(chǎn)品

















