首頁
>
產(chǎn)品中心
>
中力叉車
>
電動(dòng)搬運(yùn)車
EPT25/30-RAS 2.5/3.0噸電動(dòng)搬運(yùn)車
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 |
|
中力 | 中力 |
| 1.2 | 型號 |
|
EPT25-RAS | EPT30-RAS |
| 1.3 | 動(dòng)力型式 |
|
電動(dòng) | 電動(dòng) |
| 1.4 | 操作類型 |
|
站駕式 | 站駕式 |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2500 | 3000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.8 | 承載長度 | x (mm) | 916/982(937/1003) | 916/982(937/1003) |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1418(1438) | 1418(1438) |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 690 | 690 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) |
|
聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) |
|
Ф230x75 | Ф230x75 |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) |
|
Ф85x70/Ф83x115 | Ф85x70/Ф83x115 |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) |
|
Ф130x60 | Ф130x60 |
尺寸
| 4.4. | 標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 125 | 125 |
| 4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1150/1470 | 1150/1470 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 | 85 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1860(1930) | 1860(1930) |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 710 | 710 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 730 | 730 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55*170*1150(1220) | 55*170*1150(1220) |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 | 540/600/685 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1984 | 1984 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2184 | 2184 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1700 | 1700 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.050/0.054 | 0.050/0.054 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.067/0.054 | 0.067/0.054 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 6/16 | 5/16 |
| 5.10. | 行車制動(dòng)類型 |
|
電磁式 | 電磁式 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
| 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.5 | 2.5 |
| 6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
| 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 |
|
AC | AC |
其他參數(shù)
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 |
|
電子 | 電子 |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 | 74 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
- 上一個(gè):EPT20-30/35RT(S) 3.0/3.5噸電動(dòng)搬運(yùn)車
- 下一個(gè):EPT20-20RA(S)/EPT20-RASH 2.0噸電動(dòng)搬運(yùn)車
在線咨詢
更多
推薦產(chǎn)品


























