首頁
>
產(chǎn)品中心
>
中力叉車
>
電動牽引車
電動牽引車
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 |
|
中力 | 中力 |
| 1.2 | 型號 |
|
QDD10T | QDD15T |
| 1.3 | 動力型式 |
|
電動 | 電動 |
| 1.4 | 操作類型 |
|
站駕式 | 站駕式 |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| 1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 150 | 150 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 967 | 967 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 125 | 150 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) |
|
橡膠輪胎 | 橡膠輪胎 |
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) |
|
2x Ф250x85 | 2x Ф250x85 |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) |
|
1x Ф250x85 | 1x Ф250x85 |
尺寸
| 4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 120 | 120 |
| 4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1130~1340 | 1130~1340 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 123/146/169 | 123/146/169 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1280.5 | 1280.5 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 620 | 620 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1270 | 1270 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 200 | 300 |
| 5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 312 | 466 |
| 5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 3/16 | 3/16 |
| 5.10. | 行車制動類型 |
|
電磁 | 電磁 |
電動機(jī),動力單元
| 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.8 | 0.8 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 24/26 | 24/26 |
驅(qū)動/起升機(jī)構(gòu)
| 8.1 | 驅(qū)動控制類型 |
|
DC | DC |
其他參數(shù)
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 |
|
機(jī)械 | 機(jī)械 |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
| 10.8 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 |
|
插銷式 | 插銷式 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
更多
推薦產(chǎn)品

















