首頁
>
產(chǎn)品中心
>
中力叉車
>
前移式叉車/堆高車
前移式叉車/堆高車
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
| 序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
| 1.1 | 品牌 |
|
中力 | 中力 |
| 1.2 | 型號(hào) |
|
CQD12RF | CQD12R |
| 1.3 | 動(dòng)力型式 |
|
電動(dòng) | 電動(dòng) |
| 1.4 | 操作類型 |
|
座駕式 | 座駕式 |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1200 | 1200 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1355 | 1355 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2015① | 2015① |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) |
|
聚氨酯 | 聚氨酯 |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) |
|
Φ260×105 | Φ260×105 |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) |
|
Φ285×95 | Φ285×95 |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) |
|
Φ102×51 | Φ102×51 |
尺寸
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 | 2/4 |
| 4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2065② | 2065② |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 0② | 0② |
| 4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② | 3000② |
| 4.5 | 起升最高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4000② | 4000② |
| 4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2015 | 2015 |
| 4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 930 | 930 |
| 4.10. | 承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 310 | 310 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2285③ | 2285③ |
| 4.20.. | 貨叉端面至車尾長度 | l2 (mm) | 1215③ | 1215③ |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 988/990 | 988/990 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
| 4.23 | 貨叉架類型A,B |
|
A | A |
| 4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 956 | 956 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-650 | 200-650 |
| 4.26. | 支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 698 | 698 |
| 4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 535③ | 535③ |
| 4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 56 | 56 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2655③ | 2655③ |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2705③ | 2705③ |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1570 | 1570 |
| 4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 1715 | 1715 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 8/8.5 | 8/8.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.40 | 0.26/0.40 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.35/0.27 | 0.35/0.27 |
| 5.4 | 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/10 | 8/10 |
| 5.10. | 行車制動(dòng)類型 |
|
電磁 | 電磁 |
| 5.11 | 駐車制動(dòng)類型 |
|
電磁 | 電磁 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
| 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 | 4 |
| 6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 8.2 | 8.2 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
| 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 |
|
交流 | 交流 |
其他參數(shù)
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 |
|
電子 | 電子 |
| 10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 75 | 75 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
- 上一個(gè):CQD15S 1.5噸前移式電動(dòng)叉車
- 下一個(gè):CQE12R/CQE15R 1.2/1.5噸前移式電動(dòng)堆高車
更多
推薦產(chǎn)品

















