首頁(yè)
>
產(chǎn)品中心
>
中力叉車
>
電動(dòng)叉車
電動(dòng)叉車
![]()
![]()
![]()
![]()
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
| 序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
特征
| 1.1 | 品牌 |
|
中力 |
| 1.2 | 型號(hào) |
|
CPD15L-B |
| 1.3 | 動(dòng)力型式 |
|
電動(dòng) |
| 1.4 | 操作類型 |
|
座駕式 |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 270 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1068 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2550 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) |
|
實(shí)心胎 |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) |
|
343×170 |
| 3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) |
|
16×6-8(420×154) |
尺寸
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 5/5 |
| 4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1980 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 |
| 4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
| 4.5 | 起升最高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4054 |
| 4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1995 |
| 4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 985 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 660 |
| 4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2515 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1595 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1090 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 |
| 4.23 | 貨叉架類型A,B |
|
2A |
| 4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1040 |
| 4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 90 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2930 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3050 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1325 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 6.0/8.0 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.2/0.3 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.25/0.22 |
| 5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— |
| 5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 5.0/7.0 |
| 5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 6/8.0 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | —— |
| 5.10. | 行車制動(dòng)類型 |
|
液力/機(jī)械 |
| 5.11 | 駐車制動(dòng)類型 |
|
液力/機(jī)械 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
| 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 6.5 |
| 6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 5.5 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48V/160Ah |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
| 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 |
|
交流 |
其他參數(shù)
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 |
|
電子轉(zhuǎn)向 |
| 10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 70 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
更多
推薦產(chǎn)品

















