首頁
>
產(chǎn)品中心
>
中力叉車
>
電動叉車
電動叉車
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 |
|
中力 | 中力 |
| 1.2 | 型號 |
|
CPD12TVE3 | CPD10TVE3 |
| 1.3 | 動力型式 |
|
電動 | 電動 |
| 1.4 | 操作類型 |
|
座駕式 | 座駕式 |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1200 | 1000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 400 | 400 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 243.5 | 243.5 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1150 | 1150 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1940 | 1830 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) |
|
聚氨酯胎 | 聚氨酯胎 |
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) |
|
285/108 | 285/108 |
| 3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) |
|
230/75 | 230/75 |
尺寸
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2°/2° | 2°/2° |
| 4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1985 | 1985 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 |
| 4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 2930 | 2930 |
| 4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 3845 | 3845 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1985 | 1985 |
| 4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 970 | 970 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | —— | —— |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2530 | 2530 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1610 | 1610 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 948 | 948 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
| 4.23 | 貨叉架類型A,B |
|
2A | 2A |
| 4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 800 | 800 |
| 4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 95 | 95 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2975 | 2970 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3090 | 3090 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1450 | 1450 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 6/8 | 6/8 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.14/0.125 | 0.14/0.125 |
| 5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
| 5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
| 5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 6/8 | 6/8 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | —— | —— |
| 5.10. | 行車制動類型 |
|
液壓 電磁 | 電磁 |
| 5.11 | 駐車制動類型 |
|
—— | —— |
電動機,動力單元
| 6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 24V/360Ah | 24V/240Ah |
驅(qū)動/起升機構(gòu)
| 8.1 | 驅(qū)動控制類型 |
|
交流 AC | 交流 AC |
其他參數(shù)
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 |
|
-- | -- |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
更多
推薦產(chǎn)品

















