首頁
>
產(chǎn)品中心
>
中力叉車
>
電動堆高車
電動堆高車
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 |
|
中力 | 中力 |
| 1.2 | 型號 |
|
ES10-22DM | ES12-25DM |
| 1.3 | 動力型式 |
|
電動 | 電動 |
| 1.4 | 操作類型 |
|
步行式 | 步行式 |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1000 | 1200 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.8 | 承載長度 | x (mm) | 845 | 845 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1290 | 1290 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 625 | 676 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) |
|
PU/PU | PU/PU |
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) |
|
?210×70 | ?210×70 |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) |
|
?100×50 | ?100×50 |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) |
|
?100×50 | ?100×50 |
尺寸
| 4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2053 | 2083 |
| 4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 2930 | 2930 |
| 4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 3895 | 3895 |
| 4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 860/1200 | 860/1200 |
| 4.10. | 承載輪護板/支撐腿高度 | h8(mm) | 100 |
|
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 60 | 60 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1650 | 1650 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 580 | 580 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1135/1235/1335/1435 | 1135/1235/1335/1435 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
| 4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 | 800 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200~765 | 200~765 |
| 4.26 | 輪臂之間的距離 | b4 (mm) | 100 | 100 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2255 | 2255 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2180 | 2180 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1404 | 1404 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 3/10 | 3/10 |
| 5.10. | 行車制動類型 |
|
電磁 | 電磁 |
電動機,動力單元
| 6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 | 0.65 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah |
驅(qū)動/起升機構(gòu)
| 8.1 | 驅(qū)動控制類型 |
|
DC | DC |
其他參數(shù)
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 |
|
機械 | 機械 |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 | 74 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
更多
推薦產(chǎn)品

















