首頁
>
產(chǎn)品中心
>
中力叉車
>
電動搬運(yùn)車
EPT20-20WA/EPT25-WA 2.0/2.5噸電動搬運(yùn)車
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 |
|
中力 | 中力 |
| 1.2 | 型號 |
|
EPT25-WA | EPT20-20WA |
| 1.3 | 動力型式 |
|
電動 | 電動 |
| 1.4 | 操作類型 |
|
步行式 | 步行式 |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2500 | 2000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1418(1488) | 1418(1488) |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 565 | 535 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) |
|
聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) |
|
Ф230x75 | Ф230x75 |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) |
|
Ф85x70/ Ф83x115 | Ф85x70/ Ф83x115 |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) |
|
Ф85x48 | Ф85x48 |
尺寸
| 4.4. | 標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 120 | 120 |
| 4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 715/1200 | 715/1200 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 | 85 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1748(1818) | 1748(1818) |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 598 | 598 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 710 | 710 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150(1220) | 55/170/1150(1220) |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 | 540/600/685 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1815 | 1815 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2015 | 2015 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1595 | 1595 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5/5.5 | 5/5.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.026/0.031 | 0.026/0.031 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.032/0.039 | 0.032/0.039 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 6/16 | 8/16 |
| 5.10. | 行車制動類型 |
|
電磁式 | 電磁式 |
電動機(jī),動力單元
| 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.1 | 1.1 |
| 6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 0.84 | 0.84 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 24V/240Ah | 24V/210Ah |
驅(qū)動/起升機(jī)構(gòu)
| 8.1 | 驅(qū)動控制類型 |
|
AC | AC |
其他參數(shù)
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 |
|
|
機(jī)械 |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) |
|
74 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
在線咨詢
更多
推薦產(chǎn)品


























